品牌 | 飛馳機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
瓶子規(guī)格 | 1-50ml | 生產(chǎn)能力 | 25沖/分鐘 |
助燃?xì)鈮毫?/th> | - | 燃?xì)鈮毫?/th> | - |
電 壓 | 220 | 功 率 | 6.5kw |
凈 重 | 850 |
GFJ-120(P5)口服液塑料瓶自動(dòng)成型灌封機(jī)
性能及特點(diǎn)
PLC控制,無(wú)級(jí)變頻調(diào)速。
放卷,塑料成型,灌裝,打批號(hào),壓痕,切尾,分切等7個(gè)工位由程序自動(dòng)完成。
人機(jī)界面裝置,操作簡(jiǎn)單明了。
灌裝頭不滴漏,不起泡沫,不溢出。
與藥液接觸的相關(guān)部位全部采用不銹鋼材料,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
主要?dú)鈩?dòng)元件,電器采用進(jìn)口配件。
電子蠕動(dòng)泵自控灌裝系統(tǒng)與機(jī)械灌裝兩種,計(jì)量準(zhǔn)確誤差小。
塑料瓶自動(dòng)成型灌封機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
成型深度 | Max. forming depth | 12mm |
沖裁次數(shù) | Punch frequency | 0-25次 |
包裝材料 | Packing material | PVC/PE,PET/PE(0.2-0.4)×140mm |
灌裝容量 | Filling volume | 0.1-50ml |
電源總功率 | Toal power supply power | 7KW |
電壓 | Voltage | 220-380V/50Hz |
整機(jī)重量 | Machine weight | 900Kg |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Overall dimension (L*W*H) | 2300×850×1400(mm) |
用途
口服液,液體,農(nóng)藥,香水,化妝品,果漿,食品類(lèi)等。
配置清單
PLC | FBS-40MAT | 1 | 永宏 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
|
溫度模塊 | ST-100 | 1 | 匯邦 | 江蘇 |
|
觸摸屏 | 6070IQ | 1 | 維綸 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
|
斷路器 | 4P/40A | 1 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
斷路器 | 1P/15A | 5 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
小型繼電器 | DC24V/2P | 2 | 正泰 | 中國(guó) |
|
開(kāi)關(guān)電源 | 24V/100W | 1 | 明偉 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
|
4位黑色接線柱 | 2.5/4 | 1 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
綠色接線柱 | 1.25/5 | 6 | 正泰 | 中國(guó) |
|
綠色接線柱 | 2.25/5 | 1 | 正泰 | 中國(guó) |
|
固態(tài)繼電器 | 25DA | 4 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
散熱器 |
| 4 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
編碼器 | DC24V/360P | 1 | 歐姆龍 | 進(jìn)口 |
|
接觸器 | 1210/220V | 1 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
接近開(kāi)關(guān) | DC24V | 1 | 歐姆龍 | 進(jìn)口 |
|
急停 | 紅色 | 1 | 施耐德 | 進(jìn)口 |
|
熱電偶 | K型 | 2 | 正泰 | 中國(guó) |
|
熱電偶 | K型 | 2 | 正泰 | 中國(guó) |
|
放大版 | DC24V/8 | 1 | 自制 | 山東濟(jì)南 |
|
變頻器 | 1.5KW | 1 | 派尼爾 | 中國(guó) |
|
主電機(jī) | 1.5KW | 1 | 方大 | 中國(guó) |
|
配蠕動(dòng)泵 |
|
|
| 慧宇北京 |
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟(jì)南飛馳機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:301971 管理登陸